Conselhos de Usuários - Eleições 2019
Confira as informações sobre o processo eleitoral para os Conselhos de Usuários de Serviços de Telecomunicações.
Com natureza consultiva, os conselhos têm o objetivo de avaliar
os serviços e a qualidade do atendimento das prestadoras.
Também devem formular sugestões e propostas de
melhoria dos serviços de telecomunicações.
Confira o total de inscritos e de votos recebidos para as eleições dos Conselhos de Usuários:
Prestadora | Região | Total/ região | Usuários candidatos | Entidades candidatas | Total geral | Votos recebidos |
Algar Telecom | Centro-Oeste | 36 | 419 | 7 | 426 | 118 |
Sudeste | 390 | 902 | ||||
Claro | Centro-Oeste | 65 | 365 | 51 | 416 | 29.156 |
Nordeste | 111 | 65.941 | ||||
Norte | 58 | 21.133 | ||||
Sudeste | 138 | 77.103 | ||||
Sul | 44 | 1.709 | ||||
Nextel | Sudeste | 144 | 138 | 6 | 144 | 2.317 |
Oi | Centro-Oeste | 54 | 380 | 56 | 436 | 3.605 |
Nordeste | 140 | 12.208 | ||||
Norte | 58 | 4.890 | ||||
Sudeste | 138 | 8.480 | ||||
Sul | 46 | 791 | ||||
Sercomtel | Sul | 20 | 20 | 0 | 20 | 682 |
SKY | Centro-Oeste | 34 | 292 | 19 | 311 | 1.216 |
Nordeste | 95 | 3.728 | ||||
Sudeste | 182 | 9.409 | ||||
Telefônica/Vivo | Centro-Oeste | 56 | 324 | 56 | 380 | 3.865 |
Nordeste | 81 | 6.580 | ||||
Norte | 41 | 5.291 | ||||
Sudeste | 153 | 8.238 | ||||
Sul | 49 | 1.302 | ||||
Tim | Centro-Oeste | 38 | 301 | 53 | 354 | 1.588 |
Nordeste | 110 | 10.261 | ||||
Norte | 55 | 3.099 | ||||
Sudeste | 109 | 3.374 | ||||
Sul | 55 | 1.811 | ||||
2.487 | 288.797 |
Acesse as informações sobre as eleições de cada prestadora:
Cada conselho é integrado por 6 usuários e 6 representantes
de entidades de defesa dos consumidores.
Atualmente estão sendo realizadas
eleições para 28 dessas instâncias.
Saiba mais a respeito dos Conselhos de Usuários:
- Resolução nº 623/2013 da Anatel
Spot -Participe das eleições dos conselhos de usuários
Participe das eleições dos conselhos de usuários.