Telefonia Móvel - Acessos
Estão disponíveis os dados de acessos em operação em maio de 2015 associados à telefonia móvel.
O Brasil registrou, em maio de 2015, 284,15 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e densidade de 139,16 acessos por 100 habitantes. No quinto mês de 2015, os acessos pré-pagos totalizavam 213,59 milhões (75,17% do total) e os pós-pagos 70,56 milhões (24,83%).
A densidade1 em maio de 2015 foi de 139,16. No quadro abaixo, é apresentada a densidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Regiões | Acessos em Serviço | Densidade por 100 Habitantes |
Brasil | 284.154.618 | 139,16 |
Centro-Oeste | 24.559.512 | 159,47 |
DF | 6.328.241 | 218,21 |
GO | 9.578.103 | 145,21 |
MS | 3.873.700 | 146,37 |
MT | 4.779.468 | 146,71 |
Nordeste | 71.822.387 | 127,14 |
AL | 4.226.581 | 126,64 |
BA | 18.960.107 | 124,82 |
CE | 11.821.519 | 132,84 |
MA | 6.729.867 | 97,68 |
PB | 5.185.945 | 130,79 |
PE | 13.181.502 | 141,24 |
PI | 4.290.136 | 133,94 |
RN | 4.715.657 | 137,21 |
SE | 2.711.073 | 121,07 |
Norte | 20.656.912 | 118,53 |
AC | 944.025 | 117,85 |
AM | 4.303.235 | 109,59 |
AP | 941.182 | 123,09 |
PA | 9.436.923 | 115,75 |
RO | 2.462.496 | 139,51 |
RR | 525.748 | 104,05 |
TO | 2.043.303 | 135,13 |
Sudeste | 125.881.550 | 146,94 |
ES | 4.475.018 | 114,13 |
MG | 27.063.259 | 129,82 |
RJ | 25.104.092 | 151,75 |
SP | 69.239.181 | 156,1 |
Sul | 41.234.257 | 141,19 |
PR | 15.417.864 | 138,23 |
RS | 16.563.013 | 147,24 |
SC | 9.253.380 | 136,04 |
Densidade SMP por 100 Habitantes (quanto mais escuro, maior densidade)
O gráfico a seguir apresenta a evolução dos acessos em operação na telefonia móvel nos últimos anos.
Evolução de acessos do SMP
Pré-Pago e Pós-Pago
As tabelas abaixo apresentam a evolução dos acessos em operação nas modalidades pré-pago e pós-pago nos últimos meses.
Acessos em Operação
Modalidade | nov2014 | dez2014 | jan2015 | fev2015 | mar2015 | abr2015 | mai2015 |
Pré-pago | 213.519.140 | 212.930.291 | 213.400.724 | 213.792.336 | 213.916.451 | 213.457.787 | 213.592.734 |
Pós-pago | 66.952.744 | 67.798.505 | 68.300.047 | 68.765.275 | 69.483.716 | 70.060.592 | 70.561.884 |
Total | 280.471.884 | 280.728.796 | 281.700.771 | 282.557.611 | 283.400.167 | 283.518.379 | 284.154.618 |
Acessos em Operação
Modalidade | nov2014 | dez2014 | jan2015 | fev2015 | mar2015 | abr2015 | mai2015 |
Pré-pago | 76,13% | 75,85% | 75,75% | 75,66% | 75,48% | 75,29% | 75,17% |
Pós-pago | 23,87% | 24,15% | 24,25% | 24,34% | 24,52% | 24,71% | 24,83% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
O gráfico a seguir apresenta a evolução dos acessos pré-pago e pós-pago em operação na telefonia móvel nos últimos anos.
Distribuição de Acessos do SMP
Competição
As tabelas a seguir apresentam o market share da telefonia móvel no País.
Acessos em Operação
Grupo | nov2014 | dez2014 | jan2015 | fev2015 | mar2015 | abr2015 | mai2015 |
CLARO | 70.521.507 | 71.106.993 | 71.385.084 | 71.779.094 | 71.941.665 | 71.585.555 | 71.598.695 |
CTBC | 1.176.641 | 1.205.384 | 1.222.692 | 1.237.678 | 1.253.679 | 1.264.851 | 1.267.799 |
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL) | . | . | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
NEXTEL | 1.443.801 | 1.512.503 | 1.606.116 | 1.699.434 | 1.820.813 | 1.908.303 | 2.002.015 |
OI | 51.527.644 | 50.917.933 | 50.657.192 | 50.407.874 | 50.388.320 | 50.116.656 | 50.538.800 |
PORTO SEGURO S.A. (AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL) | 246.720 | 271.380 | 274.626 | 297.387 | 297.858 | 299.934 | 310.298 |
SERCOMTEL | 51.653 | 53.273 | 53.259 | 53.557 | 55.654 | 57.535 | 59.019 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) | 80.250.744 | 79.937.773 | 80.708.448 | 81.242.878 | 81.879.451 | 82.787.609 | 83.083.369 |
TERAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA | 2.470 | 2.980 | 3.540 | 4.060 | 4.600 | 5.100 | 5.610 |
TIM | 75.250.704 | 75.720.577 | 75.786.814 | 75.829.649 | 75.749.127 | 75.480.836 | 75.274.013 |
Total | 280.471.884 | 280.728.796 | 281.700.771 | 282.557.611 | 283.400.167 | 283.518.379 | 284.154.618 |
Acessos em Operação
Grupo | nov2014 | dez2014 | jan2015 | fev2015 | mar2015 | abr2015 | mai2015 |
CLARO | 25,14% | 25,33% | 25,34% | 25,40% | 25,39% | 25,25% | 25,20% |
CTBC | 0,42% | 0,43% | 0,43% | 0,44% | 0,44% | 0,45% | 0,45% |
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL) | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
NEXTEL | 0,51% | 0,54% | 0,57% | 0,60% | 0,64% | 0,67% | 0,70% |
OI | 18,37% | 18,14% | 17,98% | 17,84% | 17,78% | 17,68% | 17,79% |
PORTO SEGURO S.A. (AUTORIZADA DE REDE VIRTUAL) | 0,09% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
SERCOMTEL | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) | 28,61% | 28,48% | 28,65% | 28,75% | 28,89% | 29,20% | 29,24% |
TERAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TIM | 26,83% | 26,97% | 26,90% | 26,84% | 26,73% | 26,62% | 26,49% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
M2M Especial
Os terminais do Serviço Móvel Pessoal – SMP desonerados pela Lei n. 12.715/2012 foram nomeados pela Anatel como terminais “M2M Especial”. Estes terminais desonerados começaram a ser licenciados pela Agência em maio de 2014 e o gráfico abaixo apresenta a sua evolução.
EVOLUÇÃO DE M2M ESPECIAL
(acessos M2M que se enquadram no Decreto 8.234/2014)
O gráfico abaixo traz a participação do mercado de M2M Especial por prestadora do Serviço Móvel Pessoal – SMP.
(empresas com menos de 5% de participação foram agrupadas em "Outras")
Tecnologias
Os dados de acessos em operação por tecnologia estão sendo revisados pela Anatel e voltarão a ser disponibilizados em breve.
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos em operação associados à exploração do Serviço Móvel Pessoal - SMP (Telefonia Móvel) por meio do endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/, seção “Acessos” > “Móvel Pessoal”.
Os relatórios apresentados refletem os dados disponíveis em 1° de julho de 2015 e podem sofrer alterações.
1 A partir de janeiro de 2014, a densidade está sendo calculada com a utilização da revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).