Estrutura dos grupos econômicos
Os Grupos econômicos do setor de telecomunicações possuem a seguinte estrutura:
GRUPO ECONÔMICO | HOLDING | EMPRESA | CNPJ | SERVIÇO EXPLORADO | ||
TELEFÔNICA | SP TELECOM HOLDING S.A. | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | STFC/SCM/SeAC/ | ||
1/ | SLP/SMP | |||||
TELXIUS CABLE BRASIL LTDA. 2/ | 03.199.519/0001-39 | SCM | ||||
TELECOM AMERICAS | CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | STFC/SCM/SeAC/SMP | ||
3/ | SMM/SMGS/Satélite | |||||
STAR ONE S.A. | 03.964.292/0001-70 | Satélite | ||||
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 09.132.659/0001-76 | SCM/SeAC | ||||
AMERICEL S.A. | 01.685.903/0001-16 | SCM | ||||
PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A. | 59.335.976/0001-68 | SLE | ||||
TELMEX DO BRASIL LTDA. | 02.667.694/0001-40 | SCM | ||||
TELECOM ITALIA | TIM BRASIL S.A. | TIM S.A. 4/ | 02.421.421/0001-11 | STFC/SCM/SLP/SMP | ||
OI | OI S.A. 5/ | OI MÓVEL S.A. 6/ | 05.423.963/0001-11 | SCM/SMP/SeAC | ||
TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 33.000.118/0001-79 | SCM/STFC | ||||
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | 02.041.460/0001-93 | SCM | ||||
OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | SCM/STFC | ||||
ALGAR | ALGAR S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | ALGAR TELECOM S.A. | 71.208.516/0001-74 | SCM/STFC/SeAC | ||
7/ | ||||||
ALGAR MULTIMÍDIA S.A. | 04.622.116/0001-13 | SCM | ||||
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S.A. | 22.166.193/0001-98 | SCM | ||||
SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 03.423.730/0001-93 | SCM | ||||
ALAOF 8/ | TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 02.952.192/0001-61 | SCM/STFC/SeAC | ||
VIDEOMAR REDE NORDESTE S.A. | 63.356.042/0001-80 | SCM/SeAC | ||||
ALEGRA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. - EPP | 10.716.128/0001-00 | SCM/SeAC | ||||
DIRETA COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | 13.498.018/0001-07 | STFC/SCM/SeAC | ||||
BT | BT BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 33.179.565/0001-37 | SCM | |||
BT COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. | 03.076.075/0001-44 | SCM/STFC | ||||
BT LATAM BRASIL LTDA. | 74.280.256/0001-36 | SCM | ||||
SKY/AT&T | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | 72.820.822/0001-20 | Satélite/SeAC | |||
MMDS BAHIA LTDA. | 04.039.729/0001-22 | SeAC | ||||
ACOM COMUNICAÇÕES S.A. | 02.126.673/0001-18 | SCM/SeAC | ||||
ACOM TV S.A. | 03.736.351/0001-53 | SeAC | ||||
TELESERV S.A. | 02.242.370/0001-60 | SeAC | ||||
TV FILME SISTEMAS LTDA. | 02.194.067/0001-30 | SeAC | ||||
TV FILME BELÉM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 83.917.583/0001-47 | SeAC | ||||
TV FILME BRASÍLIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 01.402.057/0001-80 | SeAC | ||||
TV FILME GOIÂNIA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA. | 00.291.648/0001-64 | SeAC | ||||
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. | 00.497.373/0001-10 | SCM/SLP/SeAC/Satélite | ||||
DATORA | DATORA PARTICIPAÇÕES S.A. | DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 39.495.486/0001-11 | SCM/STFC | ||
DATORA MOBILE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 18.384.930/0001-51 | SMP | ||||
STFC: Serviço Telefônico Fixo Comutado / STFC LDN/LDI: Serviço Telefônico Fixo Comutado Modalidades Longa Distância Nacional e Internacional / SCM: Serviço de Comunicação Multimídia / SeAC: Serviço de Acesso Condicionado / SMP: Serviço Móvel Pessoal / SME: Serviço Móvel Especializado / SLE: Serviço Limitado Especializado / SLP: Serviço Limitado Privado / SMM: Serviço Móvel Marítimo / SMGS: Serviço Móvel Global por Satélite. | ||||||
1/ Sucessora, por incorporação, da Global Village Telecom S.A., CNPJ nº 03.420.926/0001-24, da Vivo S.A., CNPJ nº 02.449.992/0001-64 e da Telefônica Data S.A., CNPJ nº 04.027.547/0001-31. | ||||||
2/ Atual razão social da TELEFÔNICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES DO BRASIL LTDA | ||||||
3/ Sucessora, por incorporação, da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel, Net Serviços de Comunicação S.A., Nextel Telecomunicações Ltda., Sunbird Telecomunicações Ltda., VCB Comunicações S.A., STV Comunicações S.A. e Brasil Telecomunicações S.A. | ||||||
4/ Atual razão social da Intelig Telecomunicações Ltda. Sucessora, por incorporação, da TIM Celular S.A., CNPJ nº 04.206.050/0001-80. | ||||||
5/ Incorporadora da Telemar Participações S.A. e controladora das prestadoras Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel S.A. e Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda.. | ||||||
6/ Atual razão social da 14 Brasil Telecom Celular S.A. e sucessora, por incorporação, da TNL PCS S.A., CNPJ nº 04.164.616/0001-59. | ||||||
7/ Incorporadora da Image Telecom TV Vídeo Cabo Ltda., CNPJ nº 22.231.831/0001-07 e da Algar Celular S.A., CNPJ nº 05.835.916/0001-85. | ||||||
8/ Participação societária cruzada (coligação) entre as prestadoras do Grupo Algar e as prestadoras do Grupo ALAOF, afastada por força dos condicionamentos determinados por meio do Acórdão nº 361, de 18 de junho de 2018, nos autos do Processo nº 53500.001441/2018-91. |
registrado em:
Competição